Моноблочний турбодетандерний агрегат МТДА-0,5-3,8-МП-У2, що експлуатується на УКПГ «Східна Полтава», Україна з 2009р.
| Витрата газу, млн.м3 / сут. | 0,585÷0,387 | |
| Потужність на валу номінальна, кВт | 124 | |
| Hік впровадження | 2009 р. | |
| Количество поставленных агрегатов |
1 | |
| Тип подшипников ротора | АМП* | |
| Детандер | Рвх, МПа | 3,88 |
| Рвих, МПа | 2,9÷3,2 | |
| Твх, °С | -23÷-14 | |
| Твих, °С | -30 | |
| Dyвх, мм | 200 | |
| Dyвих, мм | 200 | |
| Компресор | Рвх, МПа | 2,79÷3,0 |
| Рвих, МПа | 3,15÷3,3 | |
| Твх, °С | -6 | |
| Твих, °С | 0÷30 | |
| Dyвх, мм | 200 | |
| Dyвих, мм | 200 | |
* АМП – Активний Магнітній Підвіс