Single-piece turbo-expander unit MTDA-0.5-3.8-MP-U2. “Shidna Poltava” complex gas treatment plant, Ukraine. Since 2009
| Gas cons., mln. m³/d | 0,585÷0,387 | |
| Shaft power, kW | 124 | |
| Start year | 2009 | |
| Nuber of units | 1 | |
| Rotor bearing type | AMB* | |
| Expander | Pin, MPa | 3,88 |
| Pout, MPa | 2,9÷3,2 | |
| Тin, °С | -23÷-14 | |
| Тout, °С | -30 | |
| DNin, mm | 200 | |
| DNout, mm | 200 | |
| Compressor | Pin, MPa | 2,79÷3,0 |
| Pout, MPa | 3,15÷3,3 | |
| Тin, °С | -6 | |
| Тout, °С | 0÷30 | |
| DNin, mm | 200 | |
| DNout, mm | 200 | |
* AMB – Active Magnetic Bearing