Турбодетандерний агрегат НТДА-9,0-4,5-У1. УПБС-2 «Шуртан», Узбекистан. З 2007 року
| Gas cons., mln. m³/d | 9,0 | |
| Shaft power, kW | 2 054 | |
| Start year | 2007 | |
| Nuber of units | 1 | |
| Rotor bearing type | AMB* | |
| Expander | Pin, MPa | 4,44 |
| Pout, MPa | 2,69 | |
| Тin, °С | -53,7 | |
| Тout, °С | -75,2 | |
| DNin, mm | 300 | |
| DNout, mm | 400 | |
| Compressor | Pin, MPa | 2,49 |
| Pout, MPa | 2,9 | |
| Тin, °С | 38,5 | |
| Тout, °С | 52,3 | |
| DNin, mm | 500 | |
| DNout, mm | 500 | |
*)Активний магнітний підшипник