Турбодетандерний агрегат МТДА-4,9-6,9-МП-У1, що експлуатується на родовищі Алан (Республіка Узбекистан) з 2012р.
| Витрата газу, млн.м3 / доб. | 4,9 | |
| Потужність на валу номінальна, кВт | 1 110 | |
| Рік впровадження | 2012 г. | |
| Кількість поставлених агрегатів | 1 | |
| Тип підшипників ротора | АМП* | |
| Детандер | Рвх, МПа | 6,9 |
| Рвих, МПа | 5,0 | |
| Твх, °С | 10,0 | |
| Твих, °С | -10 | |
| Dyвх, мм | 300 | |
| Dyвих, мм | 300 | |
| Компресор | Рвх, МПа | 4,74 |
| Рвих, МПа | 5,6 | |
| Твх, °С | 23,6 | |
| Твих, °С | 38 | |
| Dyвх, мм | 300 | |
| Dyвих, мм | 300 | |
* АМП – Активний Магнітний Підвіс