Турбодетандерний агрегат МТДА-3,0-10,4-МП-У2, що експлуатується на КС «Тимофіївка», Україна з 2010р.
| Витрата газу, млн.м3/доб. | 3,3÷2,1 | |
| Потужність на валу номінальна, кВт | 1 162 | |
| Рік впровадження | 2010 | |
| Кількість поставлених агрегатів | 1 | |
| Тип підшипників ротора | АМП* | |
| Детандер | Рвх, МПа | 10,1÷8,1 |
| Рвих, МПа | 5,1 | |
| Твх, °С | 9÷-5 | |
| Твих, °С | -30 | |
| Dyвх, мм | 200 | |
| Dyвих, мм | 300 | |
| Компресор | Рвх, МПа | 4,9 |
| Рвих, МПа | 5,7 | |
| Твх, °С | 5÷15 | |
| Твих, °С | 20÷30 | |
| Dyвх, мм | 300 | |
| Dyвих, мм | 300 | |
* АМП – Активний Магнітний Підвіс